Here’s an update of the list:
Book | Detail | Number | Price | |
Brass Man | ||||
MM paperback | UK Sullivan cover | 5 | £8 | |
Trade paperback | USA | 21 | £10 | |
MM paperback | USA | 16 | £6 | |
Polity Agent | ||||
MM paperback | UK Old cover | 1 | £4 | |
MM paperback | UK Sullivan cover | 7 | £8 | |
Prador Moon | ||||
Trade paperback | US Night Shade Books issue | 17 | £10 | |
Voyage of the Sable Keech | ||||
MM paperback | UK old cover | 3 | £4 | |
MM paperback | UK Sullivan cover | 4 | £8 | |
Cowl | ||||
MM paperback | US | 3 | £5.50 | |
Trade paperback | US | 7 | £10 | |
Shadow of the Scorpion | ||||
Trade paperback | UK old cover | 3 | £12 | |
MM paperback | UK Sullivan | 4 | £8 | |
The Technician | ||||
MM paperback | UK Sullivan | 5 | £8 | |
The Gabble | ||||
MM paperback | UK old cover | 3 | £8 | |
The Departure | ||||
MM paperback | UK Sullivan | 6 | £8 | |
Zero Point | ||||
MM paperback | UK Sullivan | 6 | £8 | |
Contact me at the email below my biog on the right if interested.